Жаңа қуат батареясы
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Екі жақты икемді ПХД + таза никель парағы | |||||
Қабат саны | 2 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15 мм/0,1 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 50UM | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Төзімділік талаптары | 0,1 мм | |||||
Өлшем | 658*41мм | |||||
Сипаттама | NickelSheet 0,3мм/PI қабықшасы 100um | |||||
Функционалды тестілеу | AOI/төрт сымды/үздіксіздік/мыс тілімдері | |||||
Қолданбалы көлік | Toyota | |||||
Қолданба | Жаңа қуат батареясы |
Қолданба көрсетілімі
Автокөліктің алдыңғы және артқы шамдары
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Бір жақты Flex PCB | |||||
Қабат саны | 1 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 1,8 мм/0,5 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 50UM | |||||
жылу өткізгіштік | 3.00 | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Қаттылық | алюминий парағы 1,0 мм | |||||
Сипаттама | Алюминий парағы тартылып, термикалық желіммен біріктіріледі. | |||||
Қолданбалы көлік | BYD | |||||
Қолданба | Автокөліктің алдыңғы және артқы шамдары |
Қолданба көрсетілімі
Автокөлік комбинациясының қосқышының тұтқасы
Қолданба көрсетілімі
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Қатты икемді баспа схемасы | |||||
Қабат саны | 2 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15 мм/0,1 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 50UM | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Төзімділік талаптары | 0,1 мм | |||||
Материал | Shengyi TG170 мыс қапталған ламинат | |||||
Сипаттама | Жоғары адгезия, жоғары сенімділік | |||||
Функционалды тестілеу | AOI/төрт сымды/үздіксіздік/мыс тілімдері | |||||
Қолданбалы көлік | GAC қозғалтқышы | |||||
Қолданба | Автокөлік комбинациясының қосқышының тұтқасы |
Автокөліктің резервтік радары
Қолданба көрсетілімі
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Қатты икемді тақта | |||||
Қабат саны | 2 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15 мм/0,1 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 50UM | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Дәлдік төзімділік | 0,1 мм | |||||
Материал | Panasonic материалы/TG150 FR-4 | |||||
Төзімді кернеу | 3000В | |||||
Функционалды тестілеу | AOI/төрт сымды/үздіксіздік/мыс тілімдері | |||||
Қолданбалы көлік | Жапонияда жасалған көліктер | |||||
Қолданба | Автокөліктің резервтік радары |
Автокөлік берілісін ауыстыру тұтқасы
Қолданба көрсетілімі
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Икемді схема+ Қаттылық | |||||
Қабат саны | 2 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15 мм/0,1 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 27,5 UM | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Төзімділік талаптары | 0,075 мм | |||||
Қаттылық | TG150 эпоксидті тақта | |||||
Сипаттама | Қатаң төзімділік талаптары, жоғары дәлдік. | |||||
Функционалды тестілеу | AOI/төрт сымды/үздіксіздік/мыс тілімдері | |||||
Қолданбалы көлік | BAIC | |||||
Қолданба | Автокөлік берілісін ауыстыру тұтқасы |
Автокөлік берілісін ауыстыру тұтқасы
Қолданба көрсетілімі
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Қатты Flex ПХД | |||||
Қабат саны | 4 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15 мм/0,1 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 27,5 UM | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Төзімділік талаптары | 0,075 мм | |||||
Қаттылық | TG150 эпоксидті тақта | |||||
Сипаттама | Қатаң төзімділік талаптары, жоғары дәлдік. | |||||
Функционалды тестілеу | AOI/төрт сымды/үздіксіздік/мыс тілімдері | |||||
Қолданбалы көлік | Toyota | |||||
Қолданба | Автокөлік берілісін ауыстыру тұтқасы |
Интеллектуалды жүргізуші көру жүйесі
Қолданба көрсетілімі
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Көпқабатты Flex ПХД | |||||
Қабат саны | 3 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15/0,15 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | 0,2 мм | |||||
Минималды апертура | 0,15 мм | |||||
Тесік мыс қалыңдығы | 12-15УМ | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2U | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Лицензияланған материалдар | EMS120S-200 | |||||
Сипаттама | үшін электромагниттік түрлендіру әрекеті шуды жұту және кедергілерді азайту. | |||||
Қолданбалы көлік | Фольксваген | |||||
Қолданба | Ұшқышсыз көлікті көру жүйесі |
Автокөлік сенсоры
Қолданба көрсетілімі
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Бір жақты Flex PCB | |||||
Қабат саны | 1 қабаттар | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,2/0,25 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | 0,18 мм | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 50UM | |||||
Тесік мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Франчайзингке қойылатын талаптар | Жоғары температура 135 градус, 200 сағат бойы карбонизация болмайды | |||||
Беткейге қойылатын талаптар | 48 сағаттық тұзды бүрку сынағы | |||||
Сипаттама | Коррозияға төзімді Жоғары температураға төзімді | |||||
Қолданбалы көлік | Фольксваген | |||||
Қолданба | Автокөлік сенсоры |
Автокөлік берілісін ауыстыру тұтқасы
Техникалық талаптар | ||||||
Өнім түрі | Қатты икемді схема | |||||
Қабат саны | 2 қабат | |||||
Жолдың ені және жол аралығы | 0,15 мм/0,1 мм | |||||
Пластинаның қалыңдығы | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Мыс қалыңдығы | 1 унция | |||||
Фильмнің қалыңдығы | 50UM | |||||
Беттік өңдеу | KAZ 2-3U | |||||
Төзімділік талаптары | 0,1 мм | |||||
Материал | Shengyi TG170 Мыспен қапталған ламинат | |||||
Сипаттама | Жоғары адгезия, жоғары сенімділік | |||||
Функционалды тестілеу | AOI/төрт сымды/үздіксіздік/мыс тілімдері | |||||
Қолданбалы көлік | Жапонияда жасалған көліктер | |||||
Қолданба | Автокөлік берілісін ауыстыру тұтқасы |
Қолданба көрсетілімі